
Motor universal de CA de ventas calientes para secador de pelo con calidad estable y buen precio
Motor universal de CA de alta velocidad y larga vida útil para secador de cabello Modelo: LF5410 Certificación: CE, CB, ;
Información básica
| N º de Modelo. | LF5410 |
| Modo de inicio | Inicio directo en línea |
| Certificación | ISO9001, CCC, CE, UL, RoHS, alcance |
| Marca | Lianfeng |
| Alambre magnético de campo | Cobre completo o CCA |
| Paquete de transporte | Caja de carton |
| Especificación | LF5410 |
| Marca comercial | LF |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8501400000 |
| Capacidad de producción | 40000PCS/Día |
Descripción del Producto
Motor universal de CA de larga vida útil del eje de alta velocidad para secador de peloModelo:LF5410
Certificación:CE,CB,REACH,ROHS,ISO9001,CCC
Capaz: UL
Pedido mínimo: 1000 piezas
Nombre de la marca:LF
Especificación básica
| Fuerza | <100 |
|---|---|
| Corriente nominal | >30 |
| Voltaje nominal | 110/220 V |
| Función de protección | Impermeable |
| Velocidad giratoria | >2000 |
| Eficiencia | Otro |
Descripción detallada
El grosor de la laminación del estator, la rotación, el eje y la ubicación de instalación, la velocidad, el par y la vida útil se pueden diseñar según la demanda de los clientes.
Voltaje: 110/220 V, Frecuencia: 50/60 HZ.
Velocidad: 34000/33000, corriente: 0,21/0,47
Entrada: 51/48
AT Máx. Eficiencia
Velocidad: 11000/10500, par: 0,038/0,037
Corriente: 0,48/1,12, Entrada: 105/123
Salida: 42/49. Par de parada: 0,035/0,034
información adicional
| Términos de pago | LC, T/T, Tarjeta de crédito, Western Union, Paypal |
|---|---|
| Pedido mínimo | 1000 piezas |
| Plazo de ejecución/tiempo de entrega | 25 días) |
| Muestra disponible | SÍ, solicite una muestra |
| detalles de la entrega | 25 días después de confirmar la muestra y recibir su tarifa por volumen. |
| Puerto FOB | Shenzhen |
| Cargando Información | Desde la fábrica hasta el puerto de ShenZhen en camión, luego transporte al destino por mar o avión |
| Información de embalaje | Empaqueta 40 piezas por caja, los detalles se basarán en el modelo. |
| Objetivo del mercado) | América del Norte, Sudeste de Asia, China continental, Europa del Norte, Medio Oriente |





También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



